spotkania:2013_07_24
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| spotkania:2013_07_24 [2013/07/24 17:46] – lista obecności, sprawozdanie pm7 | spotkania:2013_07_24 [2014/01/05 18:57] (aktualna) – edycja zewnętrzna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| ^ 2. | - | - | | ^ 2. | - | - | | ||
| - | ===== Lista obecności ===== | + | ===== Lista obecności |
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * pm7 | * pm7 | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
| Plan: | Plan: | ||
| - | Do 1 września stworzyć przestrzeń kreatywną w szkole podstawowej "dla dzieci", | + | Do 1 września stworzyć przestrzeń kreatywną w szkole podstawowej "dla dzieci", |
| + | Przestrzeń do wykorzystania w szkole podstawowej: | ||
| + | hol 25m2+szatnia (pod warunkiem przeniesienia istniejących szafek) | ||
| + | |||
| + | Zamierzamy przesunąć portiernię, | ||
| + | |||
| + | Mamy zapewnione materiały budowlane i 2 tysiące zł w rezerwie przyrzeczone przez dyrektorkę szkoły z razie braku. W razie potrzeby jest też rozważane złożenie się po 50-100zł. Możemy też szukać sponsorów. | ||
| + | |||
| + | ===== Pomysły: ===== | ||
| + | * Oddać jedną ze ścian uczniom (grafitti?) | ||
| + | * Dom inteligentny (interaktywne ściany?) | ||
| + | * Pozwolić dzieciom na pomalowanie swoich szafek | ||
| + | |||
| + | ===== Design Thinking ===== | ||
| + | Zaplanowany chaos, używanie prototypów jako sposoby selekcji pomysłów (zamierzamy przetestować pomysły na przestrzeń kreatywną w szkole podstawowej). | ||
spotkania/2013_07_24.1374688014.txt.gz · ostatnio zmienione: (edycja zewnętrzna)
