spotkania:2013_08_07
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| spotkania:2013_08_07 [2013/08/01 19:13] – utworzono noniwoo | spotkania:2013_08_07 [2014/01/05 18:57] (aktualna) – edycja zewnętrzna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| ^ Punkt ^ Temat ^ Kto? ^ | ^ Punkt ^ Temat ^ Kto? ^ | ||
| - | ^ 1. | - | - | | + | ^ 1. | μ-wprowadzenie do grafiki 3D i WebGL | noniwoo |
| ^ 2. | - | - | | ^ 2. | - | - | | ||
| ===== Lista obecności ===== | ===== Lista obecności ===== | ||
| - | * ? | + | * Illusion |
| + | * Barnaba (vaticinator) | ||
| + | * kan | ||
| + | * QuantumDamage | ||
| + | * małpa | ||
| + | * noniwoo | ||
| + | * francho | ||
| + | * Drops | ||
| + | * Simon-W | ||
| ===== Sprawozdanie ===== | ===== Sprawozdanie ===== | ||
| + | Noniwoo przedstawił prezentację nt. podstaw grafiki 3D na kartach graficznych i powiedział z grubsza czym jest WebGL. | ||
| + | Przyszły trzy nowe osoby, w tym jedna anglojęzyczna (!), więc noniwoo musiał się napocić, bo nie chciał żeby francho tylko siedział i się patrzył (i ma nadzieję, że nie było najgorzej). | ||
| + | Następnie była dyskusja głównie nt. projektu podstawówka, | ||
spotkania/2013_08_07.1375384394.txt.gz · ostatnio zmienione: (edycja zewnętrzna)
