organizacja:warsztat
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| organizacja:warsztat [2016/03/02 18:22] – [narzędzia elektryczne] illusion | organizacja:warsztat [2019/03/22 10:45] (aktualna) – [narzędzia elektryczne] dozzie | ||
|---|---|---|---|
| Linia 7: | Linia 7: | ||
| ==== narzędzia elektryczne ==== | ==== narzędzia elektryczne ==== | ||
| + | * piła taśmowa BAS 500 WNB | ||
| + | * taśma 3380x15 | ||
| + | * piła ukośnica LUX-Tools TKGS-1200, robiąca też za ubogą piłę stołową | ||
| + | * 1200W | ||
| + | * tarcza: 210mm | ||
| + | * grubość tarczy: 1.4mm | ||
| + | * grubość zęba: 2.6mm | ||
| + | * typ: TCT | ||
| + | * otwór mocujący: 30mm | ||
| + | * wysokość cięcia jako piła stołowa: 28mm | ||
| * wiertarka kolumnowa CMI, model C-SBM-350-5 | * wiertarka kolumnowa CMI, model C-SBM-350-5 | ||
| * uchwyt wierteł 1.5-13mm, mocowany na stożku B16 | * uchwyt wierteł 1.5-13mm, mocowany na stożku B16 | ||
| * szlifierka stołowa Parkside, model PSBS 240 B2 | * szlifierka stołowa Parkside, model PSBS 240 B2 | ||
| - | * tarcza: | + | * tarcza: |
| * taśma: 50x686mm, prędkość 15m/s | * taśma: 50x686mm, prędkość 15m/s | ||
| * szlifierka stołowa marki //dziadek Bella// | * szlifierka stołowa marki //dziadek Bella// | ||
| - | * szlifierka kątowa Niteo Tools | + | * frezarka górnowrzecionowa Parkside, model POF 1200 B2 |
| - | * tarcza 125mm, prędkość 71m/s (11000rpm) | + | * 1200W |
| - | * szlifierka mimośrodowa | + | * uchwyt 6mm i 8mm |
| - | * tarcza: 125mm | + | * piła tarczowa, model PCS1200L |
| - | * wiertarka ręczna Makita | + | * 1200W |
| - | * ... | + | * 4800rpm |
| - | * frezarka | + | * tarcza: |
| - | * ... | + | * wyrzynarka |
| - | * piła tarczowa | + | |
| - | * tarcza: | + | |
| - | * ... | + | |
| - | * wyrzynarka | + | |
| * brzeszczoty: | * brzeszczoty: | ||
| * wkrętarka Verto | * wkrętarka Verto | ||
| - | * ... | + | * bateria 14.4V |
| - | * mikroszlifierka Niteo Tools | + | * mikroszlifierka Niteo Tools, model RTK1543-15 |
| + | * 160W | ||
| + | * 8000-35000rpm | ||
| * giętki wałek | * giętki wałek | ||
| ==== narzędzia ręczne ==== | ==== narzędzia ręczne ==== | ||
| - | * piła ręczna 300mm | + | * piła ręczna |
| + | * piła ręczna (płatnica) 400mm, 7tpi (YATO) | ||
| + | * piła ręczna (grzbietnica) 300mm, 12tpi (YATO) | ||
| + | * piła ręczna (grzbietnica) 350mm, 11tpi (MacAllister) | ||
| * piła ukosowa 550mm | * piła ukosowa 550mm | ||
| + | * piła ramowa na brzeszczoty 300mm | ||
| + | * włośnica na brzeszczoty 130mm | ||
| + | * włośnica Stanley 0-15-106 na brzeszczoty 170mm (15-061-0) | ||
| + | * hebel w układzie Stanley/ | ||
| + | * hebel drewniany, ostrze 45mm | ||
| + | * dłuta: 6mm, 12mm, 16mm, 25mm | ||
organizacja/warsztat.1456942965.txt.gz · ostatnio zmienione: 2016/03/02 18:22 przez illusion
