organizacja:warsztat
                Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| organizacja:warsztat [2016/03/14 14:03] – [narzędzia ręczne] dozzie | organizacja:warsztat [2019/03/22 10:45] (aktualna) – [narzędzia elektryczne] dozzie | ||
|---|---|---|---|
| Linia 7: | Linia 7: | ||
| ==== narzędzia elektryczne ==== | ==== narzędzia elektryczne ==== | ||
| + | * piła taśmowa BAS 500 WNB | ||
| + | * taśma 3380x15 | ||
| * piła ukośnica LUX-Tools TKGS-1200, robiąca też za ubogą piłę stołową | * piła ukośnica LUX-Tools TKGS-1200, robiąca też za ubogą piłę stołową | ||
| * 1200W | * 1200W | ||
| Linia 18: | Linia 20: | ||
| * uchwyt wierteł 1.5-13mm, mocowany na stożku B16 | * uchwyt wierteł 1.5-13mm, mocowany na stożku B16 | ||
| * szlifierka stołowa Parkside, model PSBS 240 B2 | * szlifierka stołowa Parkside, model PSBS 240 B2 | ||
| - |     * tarcza:  | + |     * tarcza:  | 
| * taśma: 50x686mm, prędkość 15m/s | * taśma: 50x686mm, prędkość 15m/s | ||
| * szlifierka stołowa marki //dziadek Bella// | * szlifierka stołowa marki //dziadek Bella// | ||
| - |    | + | * frezarka górnowrzecionowa Parkside, model POF 1200 B2 | 
| - | * tarcza 125mm, prędkość 71m/s (11000rpm) | + | |
| - | * szlifierka mimośrodowa | + | |
| - | * tarcza: 125mm | + | |
| - | * wiertarka ręczna Makita | + | |
| - | * ... | + | |
| - |    | + | |
| * 1200W | * 1200W | ||
| * uchwyt 6mm i 8mm | * uchwyt 6mm i 8mm | ||
| - | * piła tarczowa | + | * piła tarczowa, model PCS1200L | 
| - |     * tarcza: 185mm? (włożona  | + | * 1200W | 
| - | * wyrzynarka | + | * 4800rpm | 
| + |     * tarcza: 185mm, otwór 20mm (włożona  | ||
| + |   * wyrzynarka  | ||
|     * brzeszczoty: |     * brzeszczoty: | ||
| * wkrętarka Verto | * wkrętarka Verto | ||
| - | * ... | + | * bateria 14.4V | 
| - | * mikroszlifierka Niteo Tools | + | * mikroszlifierka Niteo Tools, model RTK1543-15 | 
| + | * 160W | ||
| + | * 8000-35000rpm | ||
| * giętki wałek | * giętki wałek | ||
| ==== narzędzia ręczne ==== | ==== narzędzia ręczne ==== | ||
| - | * piła ręczna (płatnica) 300mm | + | * piła ręczna (płatnica) 300mm, 8tpi (no-name) | 
| - |   * piła ręczna (płatnica)  | + |   * piła ręczna (płatnica)  | 
| - |   * piła ręczna (grzbietnica)  | + |   * piła ręczna (grzbietnica)  | 
| + | * piła ręczna (grzbietnica) 350mm, 11tpi (MacAllister) | ||
| * piła ukosowa 550mm | * piła ukosowa 550mm | ||
| - |   * włośnica  | + |    | 
| - |   * hebel w układzie Stanley/ | + |    | 
| + | * włośnica Stanley 0-15-106 na brzeszczoty 170mm (15-061-0) | ||
| + |   * hebel w układzie Stanley/ | ||
| + | * hebel drewniany, ostrze 45mm | ||
| * dłuta: 6mm, 12mm, 16mm, 25mm | * dłuta: 6mm, 12mm, 16mm, 25mm | ||
organizacja/warsztat.1457964224.txt.gz · ostatnio zmienione:  przez dozzie
                
                