organizacja:warsztat
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| organizacja:warsztat [2016/03/29 09:02] – dozzie | organizacja:warsztat [2019/03/22 10:45] (aktualna) – [narzędzia elektryczne] dozzie | ||
|---|---|---|---|
| Linia 7: | Linia 7: | ||
| ==== narzędzia elektryczne ==== | ==== narzędzia elektryczne ==== | ||
| + | * piła taśmowa BAS 500 WNB | ||
| + | * taśma 3380x15 | ||
| * piła ukośnica LUX-Tools TKGS-1200, robiąca też za ubogą piłę stołową | * piła ukośnica LUX-Tools TKGS-1200, robiąca też za ubogą piłę stołową | ||
| * 1200W | * 1200W | ||
| Linia 21: | Linia 23: | ||
| * taśma: 50x686mm, prędkość 15m/s | * taśma: 50x686mm, prędkość 15m/s | ||
| * szlifierka stołowa marki //dziadek Bella// | * szlifierka stołowa marki //dziadek Bella// | ||
| - | * szlifierka kątowa Niteo Tools | ||
| - | * 900W | ||
| - | * tarcza 125mm, prędkość 71m/s (11000rpm) | ||
| - | * szlifierka mimośrodowa Parkside, model PEXS 270 A1 | ||
| - | * tarcza: 125mm | ||
| - | * wiertarka udarowa Makita, model HP1640 | ||
| - | * 680W | ||
| - | * uchwyt wierteł 1.5-13mm | ||
| * frezarka górnowrzecionowa Parkside, model POF 1200 B2 | * frezarka górnowrzecionowa Parkside, model POF 1200 B2 | ||
| * 1200W | * 1200W | ||
| Linia 54: | Linia 48: | ||
| * piła ramowa na brzeszczoty 300mm | * piła ramowa na brzeszczoty 300mm | ||
| * włośnica na brzeszczoty 130mm | * włośnica na brzeszczoty 130mm | ||
| + | * włośnica Stanley 0-15-106 na brzeszczoty 170mm (15-061-0) | ||
| * hebel w układzie Stanley/ | * hebel w układzie Stanley/ | ||
| * hebel drewniany, ostrze 45mm | * hebel drewniany, ostrze 45mm | ||
| * dłuta: 6mm, 12mm, 16mm, 25mm | * dłuta: 6mm, 12mm, 16mm, 25mm | ||
organizacja/warsztat.1459242164.txt.gz · ostatnio zmienione: 2016/03/29 09:02 przez dozzie
