Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


projects:coursera

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Ostatnia wersjaNastępna rewizja po obu stronach
projects:coursera [2013/10/14 17:33] – [Aktualne kursy] kanprojects:coursera [2014/01/05 18:57] – edycja zewnętrzna 127.0.0.1
Linia 8: Linia 8:
  
 ^ Nazwa ^ Data rozpoczęcia ^ Długość ^ Workload ^ Ludzie ^ ^ Nazwa ^ Data rozpoczęcia ^ Długość ^ Workload ^ Ludzie ^
-^ [[https://www.coursera.org/course/algo2|Algorithms: Design and Analysis, Part 2]] | 2.09.2013 | 6 tygodni | 6-10h/tydzień | swistak35 | 
-^ [[https://www.coursera.org/course/bigbang|From the Big Bang to Dark Energy]] | 3.09.2013 | 4 tygodnie | 5-6h/tydzień | swistak35, rAum | 
-^ [[https://www.coursera.org/course/progfun|Functional Programming Principles in Scala]] | 16.08.2013 | 7 tygodni | 5-7h/tydzień | kan(biernie) | 
-^ [[https://www.coursera.org/course/gameprogramming|Beginning Game Programming with C#]] | 16.08.2013 | 8 tygodnie | 5-10h/tydzień | kan , swistak35 | 
 ^ [[https://www.coursera.org/course/cplusplus4c|C++ For C Programmers ]] | 14.10.2013 | 8 tygodni | 5-12h/tydzień | kan | ^ [[https://www.coursera.org/course/cplusplus4c|C++ For C Programmers ]] | 14.10.2013 | 8 tygodni | 5-12h/tydzień | kan |
  
Linia 17: Linia 13:
  
 ^ Nazwa ^ Data rozpoczęcia ^ Długość ^ Workload ^ Ludzie ^ ^ Nazwa ^ Data rozpoczęcia ^ Długość ^ Workload ^ Ludzie ^
 +^ [[https://www.coursera.org/course/bigbang|From the Big Bang to Dark Energy]] | 3.09.2013 | 4 tygodnie | 5-6h/tydzień | swistak35, rAum |
 +^ [[https://www.coursera.org/course/algo2|Algorithms: Design and Analysis, Part 2]] | 2.09.2013 | 6 tygodni | 6-10h/tydzień | swistak35 |
 +^ [[https://www.coursera.org/course/progfun|Functional Programming Principles in Scala]] | 16.08.2013 | 7 tygodni | 5-7h/tydzień | kan(biernie) |
 +^ [[https://www.coursera.org/course/gameprogramming|Beginning Game Programming with C#]] | 16.08.2013 | 8 tygodnie | 5-10h/tydzień | kan, <del>swistak35</del> |
 ^ [[https://www.coursera.org/course/matrix|Coding the Matrix: Linear Algebra through Computer Science Applications]] | 1.07.2013 | 8 tygodni | 7-10h/tydzień | swistak35 | ^ [[https://www.coursera.org/course/matrix|Coding the Matrix: Linear Algebra through Computer Science Applications]] | 1.07.2013 | 8 tygodni | 7-10h/tydzień | swistak35 |
 ^ [[https://www.coursera.org/course/scigast|The Science of Gastronomy]] | 10.07.2013 | 6 tygodni | 3-4h/tydzień | swistak35 | ^ [[https://www.coursera.org/course/scigast|The Science of Gastronomy]] | 10.07.2013 | 6 tygodni | 3-4h/tydzień | swistak35 |

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki