projects:dabie
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| projects:dabie [2017/04/01 19:26] – franek | projects:dabie [2020/02/01 22:34] (aktualna) – Struct data changed lucy | ||
|---|---|---|---|
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| Zdjęcia lokalu dostępne [[https:// | Zdjęcia lokalu dostępne [[https:// | ||
| Plan lokalu wykonany przez [[: | Plan lokalu wykonany przez [[: | ||
| + | |||
| + | W lokal podzielony jest na 2 części: | ||
| + | - ogólnodostępną (8,07 x 4,27m), na którą składają się: | ||
| + | * główna sala, | ||
| + | * trzy wnęki (3,00 x 1,97m każda): | ||
| + | * na 2 stanowiska elektroniczne | ||
| + | * na 2 stanowiska mechaniczno montażowe | ||
| + | * na jeszcze nie wiadomo co | ||
| + | - dla członków HS, na którą składają się: | ||
| + | * sala (4,45 x 4,26m), | ||
| + | * wnęka (2,98 x 1,98m), przeznaczona na przechowywanie i RACKa? | ||
| ===== Zarządca ===== | ===== Zarządca ===== | ||
| Linia 19: | Linia 30: | ||
| ^ 1 | Utworzenie planu w programie CAD | - | - | - | | ^ 1 | Utworzenie planu w programie CAD | - | - | - | | ||
| ^ 2 | [[: | ^ 2 | [[: | ||
| - | ^ 2 | [[: | + | ^ 3 | Podłącznie wody | Centrum | 08.03.17r. | w trakcie | |
| - | ^ 3 | [[: | + | ^ 4 | [[: |
| - | ^ 4 | [[: | + | ^ 5 | [[: |
| - | ^ 5 | [[: | + | ^ 6 | [[: |
| + | ^ 7 | [[: | ||
| + | ^ 8 | [[: | ||
| + | ^ 9 | [[: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | projekty.kategoria | ||
| + | projekty.status | ||
| + | projekty.uczestnicy | ||
| + | projekty.data zakończenia : | ||
| ---- | ---- | ||
projects/dabie.1491074809.txt.gz · ostatnio zmienione: 2017/04/01 19:26 przez franek
