projects:komunikacjamiejsca
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja | |||
| projects:komunikacjamiejsca [2014/08/07 18:59] – [Źródła danych] Dodanie informacji o kolejnym źródle informacji nycek | projects:komunikacjamiejsca [2017/01/19 18:05] (aktualna) – usunięto lynx | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | ====== KomunikacjaMiejska ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Opis projektu ===== | ||
| - | |||
| - | Próba wsparcia wrocławskiej komunikacji miejskiej poprzez analizę danych. Próbujemy zdobyć jakieś ciekawe dane związane z transportem publicznym i prywatnym, przeanalizować je i zwizualizować w ciekawy sposób. | ||
| - | |||
| - | ===== Zarządca ===== | ||
| - | * ? | ||
| - | |||
| - | ===== Chętni do pomocy ===== | ||
| - | * [[: | ||
| - | * [[wiki: | ||
| - | * [[wiki: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Notatka z dyskusji 23. lipca 2014 ===== | ||
| - | |||
| - | W czasie dyskusji próbowaliśmy zebrać możliwe źródła danych i ich dostępność, | ||
| - | |||
| - | ==== Źródła danych ==== | ||
| - | |||
| - | W przypadku źródeł danych mamy do rozważenia ich aktualność (aktualizowanie przez dostawcę), dostęp do danych historycznych, | ||
| - | |||
| - | * Pozycje przystanków: | ||
| - | * Pozycje pojazdów MPK: zbieranie danych z mapy pozycji pojazdów. | ||
| - | * Dane geograficzne Wrocławia: | ||
| - | * mapa OSM, | ||
| - | * mapa UMP, | ||
| - | * dane oficjalne geoportalu (z informacjami typu plan zagospodarowania). | ||
| - | * Przebieg tras linii transportu publicznego: | ||
| - | * Remonty: oficjalne informacje/ | ||
| - | * Dane o natężeniu ruchu: Targeo/ | ||
| - | * Pozycje urządzeń GSM. | ||
| - | * Czas przejazdu i przepływ pojazdów identyfikowanych przez system ITS. | ||
| - | |||
| - | Pytanie o dodatkowe źródła danych i sposób ich pozyskania zostało zadane też na forum zrzeszających ludzi związanych z tematem komunikacji zbiorowej we Wro: http:// | ||
| - | |||
| - | ==== Cele ==== | ||
| - | |||
| - | * Mapa atrakcyjności budynków/ | ||
| - | * Porównanie gęstości zaludnienia osiedli z powyższą mapą. | ||
| - | * Analiza wpływu dojazdu do pracy do biurowców, zakładów pracy itp. na ruch. | ||
| - | * Ocena przepustowości elementów komunikacji miejskiej. | ||
| - | * Wpływ komunikacji prywatnej na komunikację zbiorową. | ||
| - | * Poruszanie się pojazdów vs. warunki pogodowe. | ||
| - | * Wpływ remontów na komunikację. | ||
| - | |||
| - | ==== Inne poruszane sprawy ==== | ||
| - | |||
| - | * „Kwestia cyklistów”, | ||
| - | |||
| - | ==== Najbliższe zadania ==== | ||
| - | |||
| - | * Przyjrzenie się źródłom danych pod kątem wykorzystania w mapie atrakcyjności. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Zadania ===== | ||
| - | |||
| - | Czyli lista zadań związana z danym projektem. | ||
| - | |||
| - | ^ ID ^ Co do zrobienia ^ Kto? ^ Deadline/ | ||
| - | ^ 1 | Dowiedzenie się o możliwości i źródła uzyskania danych dot. MPK (i informacji o mieście) od magistratu i zajmujących się tym instytucji | nycek | W TRAKCIE | | | ||
| - | ^ 2 | Napisanie i uruchomienie skryptu ścigającego dane z [[http:// | ||
| - | ^ 3 | Sprawdzenie jakie dane można pozyskać z warstw map [[http:// | ||
| - | ---- struct data ---- | ||
| - | ---- | ||
projects/komunikacjamiejsca.1407437949.txt.gz · ostatnio zmienione: przez nycek
