projects:osobistaheatmapa
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| projects:osobistaheatmapa [2014/07/31 16:28] – utworzono nycek | projects:osobistaheatmapa [2020/02/01 23:26] (aktualna) – [Heatmapa] lucy | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | ====== Heatmapa ====== | + | ====== Heatmapa |
| Linia 24: | Linia 24: | ||
| ^ 1 | Wstępne omówienie projektu, założeń i celów | nycek + quantumdamage | UKOŃCZONO | - | | ^ 1 | Wstępne omówienie projektu, założeń i celów | nycek + quantumdamage | UKOŃCZONO | - | | ||
| ^ 2 | Zapoznanie się z programem QGIS | nycek | W TRAKCIE | Funkcjonalność starszych wersji oprogramowania jest mała, na swoim osobistym komputerze nie mogę zainstalować ostatniego wydania, a do maszyny z sprawnie działającym QGis' | ^ 2 | Zapoznanie się z programem QGIS | nycek | W TRAKCIE | Funkcjonalność starszych wersji oprogramowania jest mała, na swoim osobistym komputerze nie mogę zainstalować ostatniego wydania, a do maszyny z sprawnie działającym QGis' | ||
| - | ^ 3 | Stworzenie testowych map na wycinku danych | nycek | UKOŃCZONO | Wnioski: wizualizacja musi być przeprowadzona na zespole punktów leżących blisko siebie (inaczej mapa się rozmywa), dane w formie surowej wymagają poważnego czyszczenia (błędy i artefakty wynikające z niedoskonałości GPS' | + | ^ 3 | Stworzenie testowych map na wycinku danych | nycek | UKOŃCZONO | Wnioski: wizualizacja musi być przeprowadzona na zespole punktów leżących blisko siebie (inaczej mapa się rozmywa), dane w formie surowej wymagają poważnego czyszczenia (błędy i artefakty wynikające z niedoskonałości GPS' |
| ^ 4 | Oczyszczenie danych | quantumdamage | W TRAKCIE | Punkty powinny być pogrupowane w kategorie, ponumerowane, | ^ 4 | Oczyszczenie danych | quantumdamage | W TRAKCIE | Punkty powinny być pogrupowane w kategorie, ponumerowane, | ||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | projekty.kategoria | ||
| + | projekty.status | ||
| + | projekty.uczestnicy | ||
| + | projekty.data zakończenia : | ||
| ---- | ---- | ||
projects/osobistaheatmapa.1406824138.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/07/31 16:28 przez nycek
