projects:spaceautomation
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| projects:spaceautomation [2013/06/04 21:37] – greyer | projects:spaceautomation [2022/06/24 22:09] (aktualna) – Struct data changed kosma | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | ===== Opis projektu | + | ===== Automatyzacja w miejscówce HS: |
| Automatyzacja w kontekście naszego miejsca. Wszelakie cuda od pomiaru temperatury do autonomicznych dronów obronnych :). Zachęcam do [[talk: | Automatyzacja w kontekście naszego miejsca. Wszelakie cuda od pomiaru temperatury do autonomicznych dronów obronnych :). Zachęcam do [[talk: | ||
| + | |||
| + | ===== Elementy ===== | ||
| + | * Rejestracja i wyświetlanie **temperatury** oraz **wilgotności** wewnątrz (Dashboard) | ||
| + | * Wyświetlania temperatury z pobliskiej **stacji meteorologicznej** lub z własnej (Dashboard) | ||
| + | * Odblokowywanie zamka z **zewnątrz** za pomocą RFID | ||
| + | * Wyświetlanie listy **obecności** na podstawie danych z RFID (Dashboard) | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | projekty.kategoria | ||
| + | projekty.status | ||
| + | projekty.uczestnicy | ||
| + | projekty.data zakończenia : | ||
| ---- | ---- | ||
projects/spaceautomation.1370381849.txt.gz · ostatnio zmienione: (edycja zewnętrzna)
