projects:spaceautomation
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| projects:spaceautomation [2013/06/05 10:12] – wypisamie kilku pomysłów quantumdamage | projects:spaceautomation [2022/06/24 22:09] (aktualna) – Struct data changed kosma | ||
|---|---|---|---|
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| ===== Elementy ===== | ===== Elementy ===== | ||
| - | * Rejestracja i wyświetlanie **temperatury** oraz wilgotności wewnątrz (Dashboard) | + | * Rejestracja i wyświetlanie **temperatury** oraz **wilgotności** wewnątrz (Dashboard) |
| - | * Wyświetlania temperatury z pobliskiej stacji meteorologicznej lub z własnej (Dashboard) | + | * Wyświetlania temperatury z pobliskiej |
| - | * Odblokowywanie zamka z zewnątrz za pomocą RFID | + | * Odblokowywanie zamka z **zewnątrz** za pomocą RFID |
| - | * Wyświetlanie listy obecności na podstawie danych z RFID (Dashboard) | + | * Wyświetlanie listy **obecności** na podstawie danych z RFID (Dashboard) |
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | projekty.kategoria | ||
| + | projekty.status | ||
| + | projekty.uczestnicy | ||
| + | projekty.data zakończenia : | ||
| ---- | ---- | ||
projects/spaceautomation.1370427132.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/01/05 18:57 (edycja zewnętrzna)
