projects
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia wersja | |||
| — | projects [2022/06/24 22:41] (aktualna) – usunięcie daty zakończenia - bez sensu kosma | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | ====== Projekty ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Projekty w trakcie ===== | ||
| + | ---- struct table ---- | ||
| + | schema: projekty | ||
| + | head : Status, Nazwa, Kategoria, Uczestnicy | ||
| + | cols : status, %title%, kategoria, uczestnicy | ||
| + | filter: status != Porzucony | ||
| + | filter: status != Utrzymanie | ||
| + | filter: status != Zakończony | ||
| + | order : status | ||
| + | |||
| + | csv: 0 | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Pomysły ===== | ||
| + | ---- struct table ---- | ||
| + | schema: projekty | ||
| + | head : Status, Nazwa, Kategoria, Uczestnicy | ||
| + | cols : status, %title%, kategoria, uczestnicy | ||
| + | filter: status = Pomysł | ||
| + | order : status | ||
| + | |||
| + | csv: 0 | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Projekty na utrzymaniu ===== | ||
| + | To są zakończone projekty, które wymagają małego nakładu pracy co jakiś czas, e.g. infrastruktura. | ||
| + | ---- struct table ---- | ||
| + | schema: projekty | ||
| + | head : Nazwa, Kategoria, Uczestnicy | ||
| + | cols : %title%, kategoria, uczestnicy | ||
| + | filter: status = Utrzymanie | ||
| + | order : status | ||
| + | |||
| + | csv: 0 | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Projekty zakończone ===== | ||
| + | ---- struct table ---- | ||
| + | schema: projekty | ||
| + | head : Nazwa, Kategoria, Uczestnicy | ||
| + | cols : %title%, kategoria, uczestnicy | ||
| + | filter: status = Zakończony | ||
| + | order : status | ||
| + | |||
| + | csv: 0 | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Projekty porzucone ===== | ||
| + | Są to projekty które umarły śmiercią naturalną, zostały zapomniane albo przestały być potrzebne. Widzisz pomysł, który ci się podoba? Może pora na rezurekcję. | ||
| + | ---- struct table ---- | ||
| + | schema: projekty | ||
| + | head : Nazwa, Kategoria, Uczestnicy | ||
| + | cols : %title%, kategoria, uczestnicy | ||
| + | filter: status = Porzucony | ||
| + | order : status | ||
| + | |||
| + | csv: 0 | ||
| + | ---- | ||
