projects
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| projects [2020/02/01 23:23] – ↷ Page moved and renamed from projects:start to projects lucy | projects [2022/06/24 22:41] (aktualna) – usunięcie daty zakończenia - bez sensu kosma | ||
|---|---|---|---|
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| ---- struct table ---- | ---- struct table ---- | ||
| schema: projekty | schema: projekty | ||
| - | head : Status, Nazwa, | + | head : Status, Nazwa, |
| - | cols : status, %title%, kategoria, uczestnicy, data zakończenia | + | cols : status, %title%, kategoria, uczestnicy |
| filter: status != Porzucony | filter: status != Porzucony | ||
| filter: status != Utrzymanie | filter: status != Utrzymanie | ||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
| csv: 0 | csv: 0 | ||
| - | dynfilters: 1 | ||
| ---- | ---- | ||
| Linia 18: | Linia 17: | ||
| ---- struct table ---- | ---- struct table ---- | ||
| schema: projekty | schema: projekty | ||
| - | head : Status, Nazwa, | + | head : Status, Nazwa, |
| - | cols : status, %title%, kategoria, uczestnicy, data zakończenia | + | cols : status, %title%, kategoria, uczestnicy |
| filter: status = Pomysł | filter: status = Pomysł | ||
| order : status | order : status | ||
| csv: 0 | csv: 0 | ||
| - | dynfilters: 1 | ||
| ---- | ---- | ||
| Linia 32: | Linia 30: | ||
| ---- struct table ---- | ---- struct table ---- | ||
| schema: projekty | schema: projekty | ||
| - | head : Nazwa, | + | head : Nazwa, |
| - | cols : %title%, kategoria, uczestnicy, data zakończenia | + | cols : %title%, kategoria, uczestnicy |
| filter: status = Utrzymanie | filter: status = Utrzymanie | ||
| order : status | order : status | ||
| csv: 0 | csv: 0 | ||
| - | dynfilters: 1 | ||
| ---- | ---- | ||
| Linia 44: | Linia 41: | ||
| ---- struct table ---- | ---- struct table ---- | ||
| schema: projekty | schema: projekty | ||
| - | head : Nazwa, | + | head : Nazwa, |
| - | cols : %title%, kategoria, uczestnicy, data zakończenia | + | cols : %title%, kategoria, uczestnicy |
| filter: status = Zakończony | filter: status = Zakończony | ||
| order : status | order : status | ||
| csv: 0 | csv: 0 | ||
| - | dynfilters: 1 | ||
| ---- | ---- | ||
| Linia 57: | Linia 53: | ||
| ---- struct table ---- | ---- struct table ---- | ||
| schema: projekty | schema: projekty | ||
| - | head : Nazwa, | + | head : Nazwa, |
| - | cols : %title%, kategoria, uczestnicy, data zakończenia | + | cols : %title%, kategoria, uczestnicy |
| filter: status = Porzucony | filter: status = Porzucony | ||
| order : status | order : status | ||
| csv: 0 | csv: 0 | ||
| - | dynfilters: 1 | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
projects.1580599404.txt.gz · ostatnio zmienione: przez lucy
