projects
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
projects [2020/02/01 23:52] – lucy | projects [2022/06/24 22:41] (aktualna) – usunięcie daty zakończenia - bez sensu kosma | ||
---|---|---|---|
Linia 4: | Linia 4: | ||
---- struct table ---- | ---- struct table ---- | ||
schema: projekty | schema: projekty | ||
- | head : Status, Nazwa, Kategoria, Uczestnicy, Data zakończenia | + | head : Status, Nazwa, Kategoria, Uczestnicy |
- | cols : status, %title%, kategoria, uczestnicy, data zakończenia | + | cols : status, %title%, kategoria, uczestnicy |
filter: status != Porzucony | filter: status != Porzucony | ||
filter: status != Utrzymanie | filter: status != Utrzymanie | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
---- struct table ---- | ---- struct table ---- | ||
schema: projekty | schema: projekty | ||
- | head : Status, Nazwa, Kategoria, Uczestnicy, Data zakończenia | + | head : Status, Nazwa, Kategoria, Uczestnicy |
- | cols : status, %title%, kategoria, uczestnicy, data zakończenia | + | cols : status, %title%, kategoria, uczestnicy |
filter: status = Pomysł | filter: status = Pomysł | ||
order : status | order : status | ||
Linia 30: | Linia 30: | ||
---- struct table ---- | ---- struct table ---- | ||
schema: projekty | schema: projekty | ||
- | head : Nazwa, Kategoria, Uczestnicy, Data zakończenia | + | head : Nazwa, Kategoria, Uczestnicy |
- | cols : %title%, kategoria, uczestnicy, data zakończenia | + | cols : %title%, kategoria, uczestnicy |
filter: status = Utrzymanie | filter: status = Utrzymanie | ||
order : status | order : status | ||
Linia 41: | Linia 41: | ||
---- struct table ---- | ---- struct table ---- | ||
schema: projekty | schema: projekty | ||
- | head : Nazwa, Kategoria, Uczestnicy, Data zakończenia | + | head : Nazwa, Kategoria, Uczestnicy |
- | cols : %title%, kategoria, uczestnicy, data zakończenia | + | cols : %title%, kategoria, uczestnicy |
filter: status = Zakończony | filter: status = Zakończony | ||
order : status | order : status | ||
Linia 53: | Linia 53: | ||
---- struct table ---- | ---- struct table ---- | ||
schema: projekty | schema: projekty | ||
- | head : Nazwa, Kategoria, Uczestnicy, Data zakończenia | + | head : Nazwa, Kategoria, Uczestnicy |
- | cols : %title%, kategoria, uczestnicy, data zakończenia | + | cols : %title%, kategoria, uczestnicy |
filter: status = Porzucony | filter: status = Porzucony | ||
order : status | order : status | ||
Linia 60: | Linia 60: | ||
csv: 0 | csv: 0 | ||
---- | ---- | ||
+ |
projects.1580601158.txt.gz · ostatnio zmienione: 2020/02/01 23:52 przez lucy