projects:apctrl
Spis treści
Automatyczny kontroler polaryzacji.
Projekt | |
---|---|
Kategoria | elektronika |
Status | Porzucony |
Opis projektu
Lorem ipsum…
Zarządca
Chętni do pomocy
Zadania
Czyli lista zadań związana z danym projektem, poniżej przykładowa tabelka.
ID | Co do zrobienia | Kto? | Deadline/Ukończono | Uwagi / blocking points |
---|---|---|---|---|
1 | Projekt urządzenia - elektronika | NegativeONE | DONE! | - |
2 | Zbudowanie elektroniki | NegativeONE | DONE! | Pozostało sprowadzić i przylutować 3 chipy i włącznik |
3 | Program do klocka | NegativeONE | wrzesień 2014 | - |
4 | Projekt urządzenia - mechanika | NegativeONE | wrzesień 2014 | - |
5 | Zbudowanie urządzenia - mechanika | NegativeONE | wrzesień / październik 2014 | - |
6 | Modyfikacja programu w laboratorium PWr | QuantumDamage | 2014 | - |
Materiały i dokumentacja
Misc.
projects/apctrl.txt · ostatnio zmienione: 2020/02/01 23:25 przez lucy