projects:apctrl
To jest stara wersja strony!
Spis treści
Nazwa projektu
Automatyczny kontroler polaryzacji.
Opis projektu
Lorem ipsum…
Zarządca
Chętni do pomocy
Zadania
Czyli lista zadań związana z danym projektem, poniżej przykładowa tabelka.
| ID | Co do zrobienia | Kto? | Deadline/Ukończono | Uwagi / blocking points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Projekt urządzenia - elektronika | NegativeONE | DONE! | - |
| 2 | Zbudowanie elektroniki | NegativeONE | DONE! | Pozostało sprowadzić i przylutować 3 chipy i włącznik |
| 3 | Program do klocka | NegativeONE | wrzesień 2014 | - |
| 1 | Projekt urządzenia - mechanika | NegativeONE | wrzesień 2014 | - |
| 4 | Zbudowanie urządzenia - mechanika | NegativeONE | wrzesień / październik 2014 | - |
| 5 | Modyfikacja programu w laboratorium PWr | QuantumDamage | 2014 | - |
Materiały i dokumentacja
Misc.
projects/apctrl.1408587363.txt.gz · ostatnio zmienione: przez negativeone




