projects:dabie:network
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| projects:dabie:network [2017/04/02 16:45] – Greyer | projects:dabie:network [2020/02/01 23:20] (aktualna) – Struct data changed lucy | ||
|---|---|---|---|
| Linia 20: | Linia 20: | ||
| ====== Proponowany plan sieci ===== | ====== Proponowany plan sieci ===== | ||
| 1. Szafa powieszona w części HSowej | 1. Szafa powieszona w części HSowej | ||
| - | 2. Poprowadzone 2 kable ethernetowe do każdej wnęki (łącznie 8 kabli) | + | 2. Poprowadzone 2 kable ethernetowe do każdej wnęki (łącznie 8 kabli) |
| 3. Instalacja routera (propozycja to Ubiquiti UniFi Security Gateway / https:// | 3. Instalacja routera (propozycja to Ubiquiti UniFi Security Gateway / https:// | ||
| 4. Instalacja 16/ | 4. Instalacja 16/ | ||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
| W związku ze swoimi poszukiwaniami właśnie znalazłem EuroDK jako najtańszego w Europie resellera sprzętu Ubiquiti, przy zakupie na firmę mam opcję nie zapłacenia VATu, więc cena dodatkowo o 23% niższa jest. Wg tego co opisałem powyżej całość zakupu wychodzi w okolicach 1300 USD (przy założeniu 3 kamer i switcha 16-portowego). | W związku ze swoimi poszukiwaniami właśnie znalazłem EuroDK jako najtańszego w Europie resellera sprzętu Ubiquiti, przy zakupie na firmę mam opcję nie zapłacenia VATu, więc cena dodatkowo o 23% niższa jest. Wg tego co opisałem powyżej całość zakupu wychodzi w okolicach 1300 USD (przy założeniu 3 kamer i switcha 16-portowego). | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| + | projekty.kategoria | ||
| + | projekty.status | ||
| + | projekty.uczestnicy | ||
| + | projekty.data zakończenia : 2017-05-01 | ||
| ---- | ---- | ||
projects/dabie/network.1491151521.txt.gz · ostatnio zmienione: 2017/04/02 16:45 przez Greyer
